• Reference Docs

Appendix 1. Summary of Nuclear Power Reactors

Country & Organisations Nuclear generation 2000 Reactors Operating at June 2001 Reactors Building* at June 2001 Reactors on Order or Planned Total Reactors
  TWh % No. MWe No. MWe No. MWe No. MWe
Argentina 5.7 7.3 2 935 1 692 0 0 3 1627
Armenia 1.8 33 1 376 0 0 0 0 1 376
Belgium 45 57 7 5728 0 0 0 0 7 5728
Brazil 5.6 1.5 2 1855 0 0 0 0 2 1855
Bulgaria 18 45 6 3538 0 0 0 0 6 3538
Canada* 69 12 14 9998 6 3598 0 0 20 13596
China National Nuclear Corporation 16 1.2 3 2167 8 6370 2 1800 13 10337
Czech Rep. 13.6 19 5 2560 1 912 0 0 6 3472
Egypt 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600
Finland 21 32 4 2656 0 0 1 1000 5 3656
France 395 76 59 63203 0 0 0 0 59 63203
Germany 160 31 19 21141 0 0 0 0 19 21141
Hungary 15 42 4 1755 0 0 0 0 4 1755
India 14 3.1 14 2548 2 900 11 4980 27 8428
Indonesia 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600
Iran 0 0 0 0 1 950 1 950 2 1900
Japan 305 34 53 43505 4 4492 12 15858 69 63855
Korea DPR (N) 0 0 0 0 0 0 2 1900 2 1900
Korea RO (S) 104 41 16 12970 4 3800 8 9200 28 25970
Lithuania 8.4 74 2 2370 0 0 0 0 2 2370
Mexico 7.9 3.9 2 1364 0 0 0 0 2 1364
Netherlands 3.7 4 1 452 0 0 0 0 1 452
Pakistan 1.1 1.7 2 425 0 0 0 0 2 425
Romania 5.1 11 1 655 1 620 0 0 2 1275
Russia 120 15 30 20793 3 2625 5 4050 38 27468
Slovak Rep. 16 53 6 2472 2 840 0 0 8 3312
Slovenia 4.5 37 1 679 0 0 0 0 1 679
South Africa 13 6.7 2 1842 0 0 0 0 2 1842
Spain 59 28 9 7345 0 0 0 0 9 7345
Sweden 55 39 11 9460 0 0 0 0 11 9460
Switzerland 24 36 5 3170 0 0 0 0 5 3170
Taipower 37 24 6 4884 2 2600 0 0 8 7484
Ukraine 72 47 13 11195 2 1900 0 0 15 13095
UK 78 22 33 12528 0 0 0 0 33 12528
USA 754 20 104 98060 0 0 0 0 104 98060
 

WORLD 2,447 16 437 352,629 37 30,299 44 40,938 518 423,866

Source: Reactor data: ANSTO, based on information to 1 June 2001

% e = % of total electricity from nuclear (source: IAEA)
Operating = Connected to the grid; Construction = First concrete poured;
Planned = Relatively firm plans. Mwe: nett
* Canadian construction figures are for 4 laid up Pickering A reactors likely to re-enter service by 2003, plus two Bruce A units which are very likely do so later.